Сегодня | Атмосферные явления | Погода в Ştefan Vodă | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
10:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 91% | Сильный ветер 6.9 m/s Напр. Север Восток | 74% | 770 | |
11:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0.0 mm | 81% | Сильный ветер 6.4 m/s Напр. Север Восток | 69% | 770 | |
12:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0.0 mm | 83% | Сильный ветер 6.4 m/s Напр. Север Восток | 65% | 770 | |
13:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0.0 mm | 74% | Сильный ветер 6.1 m/s Напр. Север Восток | 65% | 770 | |
14:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0.0 mm | 100% | Сильный ветер 6.1 m/s Напр. Север Восток | 59% | 770 | |
15:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0.0 mm | 100% | Сильный ветер 5.7 m/s Напр. Север Восток | 58% | 769 | |
16:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0.0 mm | 100% | Ветер 5.2 m/s Напр. Север Восток | 58% | 769 | |
17:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 73% | Ветер 4.5 m/s Напр. Север Восток | 61% | 769 | |
18:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 78% | Ветер 3.8 m/s Напр. Север Восток | 60% | 770 | |
19:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 96% | Ветер 3.8 m/s Напр. Север Восток | 61% | 770 | |
20:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 97% | Легкий ветер 3.1 m/s Напр. Север Восток | 62% | 770 | |
21:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Восток | 70% | 769 | |
22:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 99% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Восток | 69% | 770 | |
23:00 | Переменный снег | 1 °C | 0.1 mm | 99% | Легкий ветер 3.4 m/s Напр. Север Восток | 74% | 770 | |
Завтра | Атмосферные явления | Погода в Ştefan Vodă | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменный снег | 1 °C | 0.2 mm | 99% | Легкий ветер 3.1 m/s Напр. Восток | 82% | 769 | |
01:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.2 mm | 100% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Восток | 87% | 769 | |
02:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.2 mm | 100% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Восток | 90% | 769 | |
03:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.2 mm | 99% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Восток | 92% | 769 | |
04:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.2 mm | 99% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Восток | 95% | 769 | |
05:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.1 mm | 100% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Восток | 96% | 769 | |
06:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север Восток | 94% | 769 | |
07:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Север Восток | 95% | 769 | |
08:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.1 mm | 100% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север Восток | 94% | 770 | |
09:00 | Дождь, мокрый снег | 1 °C | 0.2 mm | 100% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Север | 96% | 770 | |
10:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.1 mm | 100% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север | 93% | 771 | |
11:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Север | 92% | 771 | |
12:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Север | 88% | 771 | |
13:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 3.3 m/s Напр. Север | 84% | 772 | |
14:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 84% | Ветер 4.1 m/s Напр. Север | 81% | 772 | |
15:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.1 mm | 88% | Ветер 4.2 m/s Напр. Север | 77% | 772 | |
16:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Север | 76% | 772 | |
17:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 91% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север | 78% | 772 | |
18:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 92% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Север | 81% | 773 | |
19:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 91% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север | 84% | 774 | |
20:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 95% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север | 84% | 774 | |
21:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 97% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север | 85% | 774 | |
22:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север | 87% | 775 | |
23:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 82% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север | 88% | 775 | |
Вторник 02.03.2021 | Атмосферные явления | Погода в Ştefan Vodă | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 84% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Север Восток | 90% | 775 | |
01:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 86% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север Восток | 91% | 775 | |
02:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 84% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 90% | 775 | |
03:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 70% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Север Восток | 90% | 775 | |
04:00 | Переменная облачность | 0 °C | 0.0 mm | 98% | Слабыи ветер 1.3 m/s Напр. Север Восток | 93% | 774 | |
05:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Восток | 88% | 774 | |
06:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 97% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Восток | 86% | 774 | |
07:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0.0 mm | 70% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Восток | 89% | 774 | |
08:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0.0 mm | 82% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Север Восток | 88% | 774 | |
09:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0.0 mm | 66% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север Восток | 80% | 774 | |
10:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 79% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Восток | 78% | 774 | |
11:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0.0 mm | 95% | Легкий ветер 3.4 m/s Напр. Восток | 71% | 773 | |
12:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0.0 mm | 100% | Легкий ветер 3.3 m/s Напр. Восток | 66% | 773 | |
13:00 | Переменная облачность | 7 °C | 0.0 mm | 100% | Ветер 4.0 m/s Напр. Восток | 60% | 772 | |
14:00 | Переменная облачность | 7 °C | 0.0 mm | 95% | Ветер 4.6 m/s Напр. Восток | 59% | 771 | |
15:00 | Переменная облачность | 8 °C | 0.0 mm | 68% | Ветер 4.8 m/s Напр. Восток | 57% | 771 | |
16:00 | Ясно,без дождя | 8 °C | 0.0 mm | 7% | Ветер 4.9 m/s Напр. Восток | 58% | 770 | |
17:00 | Ясно,без дождя | 7 °C | 0.0 mm | 1% | Ветер 4.1 m/s Напр. Восток | 62% | 769 | |
18:00 | Ясно,без дождя | 6 °C | 0.0 mm | 2% | Ветер 4.0 m/s Напр. Восток | 66% | 769 | |
19:00 | Ясно,без дождя | 5 °C | 0.0 mm | 2% | Ветер 4.1 m/s Напр. Восток | 68% | 769 | |
20:00 | Ясно,без дождя | 5 °C | 0.0 mm | 5% | Ветер 4.4 m/s Напр. Восток | 67% | 769 | |
Среда 03.03.2021 | Атмосферные явления | Погода в Ştefan Vodă | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
02:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0.0 mm | 78% | Сильный ветер 5.8 m/s Напр. Север Восток | 75% | 769 |
Время для следующего 3 дня имеет высокую точность, близкую к 95%, и в течение следующих 7 дней степени точности 85% в течение следующего погоды данных 10 дней точности примерно 80%. Информация о прогнозе погоды обновляется ежедневно.